典型物理性能
至规范制定者:以下数据仅供参考,不得直接用于规格制订。
CTM* | 参数 | 单位 | 数值 |
0176 | 外观 | | 清澈液体 |
0208 | 活性成分1 | %w/w | 100 |
| 溶剂 | | 无 |
0004 | 25oC (77oF)时的粘度 | mm2/s | 40 |
0002 | 折射率 | | 1.408 |
0001 | 25oC (77oF)时的比重 | | 0.985 |
0021 | 闪点–闭杯 | oC (oF) | 15.6(60.1) |
1.为了中和100克的XIAMETER OFX-0536硅油,应当混入0.18当量的酸。
* CTM: 公司企业测试方法, CTM的复本可供索取。