典型物理性能
规格制订者:以下数值不可用于规格制订,制订本产品规格前。请联络您当地的陶氏销售处或客户服务部。
CTM1 | 参数 | 单位 | 数值 |
0176 | 外观 | | 无色/浅草黄色液体 |
0005 | 颜色 | | 无色至浅草黄色 |
0862 | 活性成分含量 | %w/w | 50 |
0004 | 25 C 时的粘度 | mm².sª¹ | 9-13 |
0001 | 25 C/15.6 C 时的比重 | g/ml | 0.93 |
0006 | 闪点-闭杯 | °C | 32 |
| 溶剂 | | 干洗溶剂油与二甲苯 |
| 合适的稀释剂 | | 脂肪族烃和芳香烃,氯化溶剂 |
1CTM:企业测试方法,应要求可提供该测试方法的复印件。